Стоимость анализов указана без учета взятия биоматериалов.
Код | Наименование услуги | Стоимость | |
Лаборатория клиническая |
|||
U27.74 | Анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | 204,00 | |
U27.66 | Анализ крови клинический (из вены) | 386,00 | |
U27.65 | Анализ крови клинический (из пальца) | 398,00 | |
U27.87 | Анализ крови на резус фактор с антителами | 302,00 | |
U27.88 | Анализ крови новорожденного (платные роды) | 448,00 | |
U27.81 | Анализ простатического сока | 118,00 | |
U27.78 | Анализ смыва на энтеробиоз | 123,00 | |
U27.79 | Вагинальное содержимое | 298,00 | |
U27.77 | Исследование кала на яйца глист и простейших | 156,00 | |
U27.73 | Исследование мочи по Зимницкому | 244,00 | |
U27.72 | Исследование мочи по Нечипоренко | 219,00 | |
U27.89 | Кровь на малярию | 279,00 | |
U35.17 | Микроальбуминурия /анализ мочи/ | 338,00 | |
U27.76 | Общий анализ кала (копрограмма) | 290,00 | |
U27.85 | Общий анализ крови без лейкограммы (из вены) | 206,00 | |
U27.84 | Общий анализ крови без лейкограммы (из пальца) | 217,00 | |
U27.82 | Общий анализ мокроты и ВК | 396,00 | |
U27.67 | Общий анализ мочи | 210,00 | |
U35.24 | Общий анализ спиномозговой жидкости | 551,00 | |
U27.68 | Определение группы крови | 225,00 | |
U27.90 | Определение СОЭ | 73,00 | |
U27.91 | Подсчет ретикулоцитов | 221,00 | |
U27.92 | Подсчет тромбоцитов | 305,00 | |
U27.75 | Реакция грегерсена (анализ кала на скрытую кровь) | 85,00 | |
U35.43 | Сахарная кривая | 854,00 | |
U35.08 | Свертываемость крови | 96,00 | |
U27.83 | Скрининг мочи (аппаратные данные без микроскопии) | 70,00 | |
U27.80 | Содержимое уретры | 358,00 | |
U27.86 | Фенотипирование эритроцитов | 306,00 | |
U27.69 | Экспресс реакция на сифилис | 184,00 | |
Лаборатория биохимическая для БК |
|||
U80.00 | Аланинаминотрансфераза (ALT) | 140,00 | |
U08.06 | Альфа-амилаза | 167,00 | |
U08.07 | Аспартаминотрансфераза (AST) | 141,00 | |
U80.25 | Гемоглобин А1с (гликированный) | 383,00 | |
U80.11 | Глюкоза | 144,00 | |
U80.12 | Железо | 147,00 | |
U80.13 | Креатинин | 139,00 | |
U08.08 | Креатинкиназа | 190,00 | |
U80.09 | Креатинкиназа МВ | 213,00 | |
U80.22 | ЛПВП | 192,00 | |
U80.23 | ЛПНП | 238,00 | |
U80.19 | Липидный спектр | 381,00 | |
U80.14 | Мочевая кислота | 150,00 | |
U80.15 | Мочевина | 146,00 | |
U80.16 | Общий белок | 138,00 | |
U80.17 | Общий билирубин | 145,00 | |
U80.18 | Прямой билирубин | 149,00 | |
U80.26 | Ревматоидный фактор | 201,00 | |
U80.24 | С-реактивный белок | 207,00 | |
U80.21 | Триглицериды | 152,00 | |
U80.99 | Холестерин | 143,00 | |
U80.10 | Щелочная фосфотаза | 140,00 | |
Лаборатория биохимическая |
|||
U27.71 | Амилаза мочи | 141,00 | |
U27.95 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 193,00 | |
U34.27 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 216,00 | |
U27.94 | МНО (Международное нормализованное отношение) | 192,00 | |
U34.26 | Определение д-димера | 597,00 | |
U34.09 | Проба Реберга | 371,00 | |
U27.93 | ПТИ (протромбиновый индекс) | 185,00 | |
U27.96 | Тромбиновое время | 189,00 | |
U34.31 | Тропонин | 554,00 | |
U27.97 | Фибриноген | 212,00 | |
Комплексное лабораторное обследование |
|||
U27.33 | Базовый скрининг пациента | 1 900,00 | |
U27.35 | Биохимический анализ крови базовый | 1 300,00 | |
U27.34 | Биохимический анализ крови развёрнутый | 3 500,00 | |
U27.41 | Диагностика диабета | 800,00 | |
U27.38 | Коагулограмма | 675,00 | |
U27.32 | Комплекс госпитальный терапевтический | 2 150,00 | |
U27.31 | Комплекс госпитальный хирургический | 2 600,00 | |
U27.37 | Комплекс кардиологический | 1 600,00 | |
U27.40 | Комплекс нефрологический | 1 300,00 | |
U27.39 | Комплексное обследование печени | 1 250,00 |