![]() |
Адрес: г. Ярославль, ул. Труфанова, 21.к.2 Информация о транспортной доступности:
Центр телефонного обслуживания (многоканальный) |
ПОЛИКЛИНИКА №2 является структурным подразделением ГАУЗ ЯО Клинической больницы № 9, оказывающая высококвалифицированную медицинскую помощь. В поликлинике осуществляют прием участковые врачи- терапевты и врачи специалисты с 8.00 до 20.00.
В поликлинике создан безопасный, комфортный и безбарьерный доступ в виде пандуса с перилами для инвалидов различных категорий.
Основные задачи:
- Оказание квалифицированной специализированной помощи населению в поликлинике и на дому.
- Проведение комплексных профилактических мероприятий на территории обслуживания.
- Организация диспансерного наблюдения населения .
- Организация санитарно-гигиенического воспитания и обучения населения, пропаганда здорового образа жизни.
- Изучение причин заболеваемости населения, причин инвалидности, смертности.
- Организация проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения.
- Оказание первой и неотложной медицинской помощи больным при острых заболеваниях,а также при травмах, отравлениях и др.;
- Оказание квалифицированной врачебной помощи на дому больным, которые посостоянию здоровья и характеру заболевания не могут посетить поликлинику, нуждаются в постельном режиме и систематическом наблюдении врача;
- Своевременное и квалифицированное оказание врачебной помощи на приеме вполиклинике;
- Раннее выявление заболеваний, квалифицированное и в полном объеме обследование больных и здоровых, обратившихся в поликлинику;
- Своевременнуя госпитализация лиц, нуждающихся в стационарном лечении, спредварительным максимальным обследованием больных в соответствии с характером заболевания;
- Направление на медицинскую реабилитацию (в отделении восстановительного лечения) больных с сердечнососудистыми заболеваниями, с последствиями нарушения мозгового кровообращения, заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата,привлекая для этой цели врачей соответствующих специальностей (кардиолога,невролога, ревматолога, травматолога и др.).
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ
Снигирева Ольга Николаевна
Прием пациентов по личным вопросам осуществляет ежедневно с 10.00 до 12.00 в кабинете №37 |
В нашей поликлинике 20 врачебных участков.
Должность | ФИО | № Тер.участка | Адрес | Кабинет | |
Терапевт | Рычкова Анна Александровна | 201 | Ул.Громова 42,44,46,46/2,46/3,48,52,52/2,52/3 Ул.ул.Труфанова 21/3 | 26 | |
м/с | Расторгуева Ирина Васильевна | ||||
Терапевт | Никитченко Татьяна Леонидовна | 202 | Ул.Труфанова25/5,27,29,29/2,29/3,29/4,29/5 | 17 | |
м/с | Головкина Оксана Валерьевна | ||||
Терапевт | Болотова Елена Федоровна | 203 | Ул.Труфанова 21,23,25,25/2,25/3,25/4 | 43 | |
м/с | Федорова Юлия Владимировна | ||||
Терапевт | Большакова Ольга Вадимовна | 204 | Ул.Труфанова 31/53, ул.Громова 54,56,56/2,56/3, ул.Волгоградская 55,57,59,61,63 | 17 | |
м/с | Меркулова Людмила Николаевна | ||||
Терапевт | Зимина Анна Витальевна | 205 | Мурманский пр-д 8,10 ул.Панина 41,41/2,41/3,43,43/2,45,54,56 ул.Громова 38,42/2 | 13 | |
м/с | |||||
Терапевт | Сергеева Анна Ириковна | 206 | Ул.Труфанова 7,7/2 Мурманский пр-д 1,2,3,4 ул.Панина 37,39, Архангельский пр-д 4А | 22 | |
м/с | Тятенкова Ирина Викторовна | ||||
Терапевт | Шевелева Марина Валериевна | 207 | Пр-т Дзержинского 42,48,50,52 ул.Громова 11,26,28,30,32,34,34/2 | 9 | |
м/с | |||||
Терапевт | Лоханина Татьяна Владимировна | 208 | Ул.Труфанова 7, 7/2 пр-т Дзержинского 36, 36А Архангельский пр-д 1,2,3,4 | 6 | |
м/с | Грибкова Мария Леонидовна | ||||
Терапевт | Рассуханова Хадишат Мусаевна | 209 | Ул.Панина 7,9,11,11/2,13,17,25,27,29,31,31/2,33 Ленинградский пр-т 95 | 28 | |
м/с | |||||
Терапевт | Майорова Светлана Юрьевна | 210 | Ленинградский пр-т 81,83 ул.Панина 15,19,19/2,21,23 пр-т Дзержинского 26,28,30,32,34 | 13 | |
м/с | Петрова Надежда Ивановна | ||||
Терапевт | Воронина Елена Сергеевна (декрет) | 211 | Ленинградский пр-т 75,77/12,85,89,91,93 ул.Панина 17/2 17/3 пр-т Дзержинского 16,22,24 | 13 | |
м/с | |||||
Терапевт | Беспокоева Ольга Николаевна | 212 | Ул.Труфанова 10,12,12/2,12/3,14,18,18/2,20,20/2,22,22/2,22/3,24 ул.Панина 35 | 43 | |
м/с | Волкова Елена Игоревна | ||||
Терапевт | Бобылева Татьяна Владимировна | 213 | Ул.Труфанова 13/2,15/2,15/3,17/2,21/2,21/4 ул.Громова 42/3 | 6 | |
м/с | |||||
Терапевт | Волкова Наталия Владимировна | 214 | Ул.Панина 20,22,22А,24,24А,26,28,30,32,34,36,40,42,44 ул.Туманова 4 | 22 | |
м/с | Полетаева Наталья Вячеславовна | ||||
Терапевт | Сибакова Наталия Александровна | 215 | Ленинградский пр-т 117, 117/2 ул.Туманова 14А, 18А,18Б ул.Волгоградская 39,41,43,45,47,49 | 20 | |
м/с | Чеховская Тамара Александровна | ||||
Терапевт | Макухина Надежда Павловна | 217 | Ул.Туманова 4А,6,7,8,8А,10,10А,10Б,12,14 ул.Труфанова 28А,30,30/2,30/3,30/4,32А | 14 | |
м/с | Павлова Галина Борисовна | ||||
Терапевт | Малыгина Лилия Николаевна | 218 | Пр-т Дзержинского 38,38/2,40,46 Архангельский пр-д 5,7,7А,9 | 20 | |
м/с | Богачева Надежда Александровна | ||||
Терапевт | Андреева Валентина Александровна | 219 | Ул.Труфанова 34А,34/2,34/3,34/4,36,36/2,38/2 ул.Туманова 16,18,20,22,22А ул.Волгоградская 51,51/2 | 9 | |
м/с | Кулакова Светлана Сергеевна | ||||
Терапевт | Герчес Светлана Юрьевна | 221 | Мурманский пр-д 5,5А,6,7,7А,9 Архангельский пр-д 6,8,10,12,12/2 | 28 | |
м/с | Смирнова Анна Николаевна | ||||
Терапевт | 225 | Ул.Громова 2,2А/82,6,8,10,12,12А,16,18,20,22 ул.Е.Колесовой 72,74,7678,80 | |||
м/с |